これらの特徴見ただけでも北欧の国々が何を目指しているのかが分かります。国民の幸せは何かを追求し所得の格差をなくし誰もが平等にサービスを受けられる社会。これは視察先で説明をしてくれる人たちの口から何度も聞かれた言葉です。経済最優先で競争社会である日本との決定的な違いを見せつけられた思いがしました。| 付加価値税率 (消費税) |
租税負担率(2000年) 国民所得の額に対する国税と地方税の総額の割合 |
国民負担率(2003年) 納税額と年金などの保険料の合計が収入のどれ位の割合か |
|
| フィンランド | 標準消費税 22% 食料品消費税 17% |
49.4% | 64.3% |
| スウェーデン | 標準消費税 25% 食料品消費税 12% |
54.4% | 71.0% |
| ノルウェー | 標準消費税 24% 食料品消費税 12% |
43.1% | 58.0% |
| 日本 | 5% | 23.2% | 39.7%(2007年) |
所得保障は国、サービスは自治体というように国と自治体の責任分担がはっきりしています。ですから地方分権が高度に発達しており、地方自治体は、教育、文化、社会福祉、保健、環境など生活活全般のサービスに責任を持ちます。このように自治体が住民の生活にかかわる幅広いサービスを行っているため、地方議会は住民代表による議会民主主義を重視します。地方議員はボランティア的な名誉職であり、パートタイム労働になっています。それでも議員数の5倍ほどの立候補者があると聞きますから驚きです。また18歳になれば立候補できるので若い議員も多く、また女性の議員数も35%から47%を占めています。| フィンランド | スウェーデン | ノルウェー | 日本 | |
| 教育機関への 公的支出対GDP比 (2004年) |
6.1% | 6.7% | 6.6% | 4.8% |
| 教育費用全体に 占める公的支出の割合 (2003年) |
98.3%↑ | 97.0%→ | 98.5%→ | 72.9%↓ |